3994 mal gelesen
Am Samstag in der Gruppenphase setzte sich Bülach gegen Opfikon-Glattbrugg und den UHC Laupen durch. Nach anfänglichen Schwierigkeiten im Auftaktspiel gegen Opfikon-Glattbrugg setzten sich die Bülacher schliesslich mit 8:3 doch sicher durch. Highlight des Spiels war das Unterzahltor von Janis Denzler und Cyrill Meyer. Gegen ein starkes Laupen lag Bülach nach einer schnellen 2:0-Führung zur Pause mit 2:4 zurück. Doch dank einem schnellen Anschlusstor konnte die Partie in der zweiten Halbzeit gedreht werden. Dank einer starken kämpferischen Leistung sowie einem überzeugenden Torhüter Simon Dürler gewann Bülach mit 8:5 und zog in den Halbfinal ein.
Dort trafen die Bülacher auf die Nesslau Sharks. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit führte Bülach mit 4:2. Nach der Pause wurde es dann hektisch. Nach einer Fünfminutenstrafe lag Bülach kurz vor Schluss mit 5:6 hinten. Doch Nicola Brunner konnte 42 Sekunden vor dem Ende den 6:6-Ausgleich erzielen. Und es kam sogar noch besser, denn nur 27 Sekunden vor der Sirene schoss Sergej Zimmermann die Bülacher in den Final.
Im Final wartete nach einer eindrücklichen Saison der grosse Favorit Rychenberg Winterthur. Nach der Nationalhymne legte der HCR auch gleich einen Blitzstart hin und führte schnell mit 3:0. Die Bülacher versuchten zwar, die Aufholjagd zu lancieren, doch das 2:5 kurz vor der Pause band sie wieder etwas zurück. Bülach kam zwar schnell nochmals auf 3:5 heran, aber die grosse Rückkehr gelang den Bülachern, die schon im Halbfinal viel Energie einsetzen mussten, diesmal nicht.
Trotzdem war es ein fantastischer Auftritt der Bülacher Junioren, die in diesem Turnier grossen Team- und Kampfgeist bewiesen. Die Silbermedaille war der Lohn für diesen Einsatz.
| 22.04.2012 | 15:00 | Bülach Floorball | - | HC Rychenberg Winterthur | 6 | : | 11 | Bericht |
| 22.04.2012 | 14:00 | UHC Nesslau Sharks | - | UHC Laupen ZH | 7 | : | 5 |
| 22.04.2012 | 12:30 | UHC Opfikon-Glattbrugg | - | Zürisee Unihockey ZKH | 6 | : | 13 |
| 22.04.2012 | 10:30 | Bülach Floorball | - | UHC Nesslau Sharks | 7 | : | 6 | Bericht | ||||
| 22.04.2012 | 11:30 | HC Rychenberg Winterthur | - | UHC Laupen ZH | 13 | : | 4 |
| 21.04.2012 | 13:00 | Bülach Floorball | - | UHC Opfikon-Glattbrugg | 8 | : | 3 | Bericht | ||||
| 21.04.2012 | 14:00 | Zürisee Unihockey ZKH | - | HC Rychenberg Winterthur | 4 | : | 18 | |||||
| 21.04.2012 | 15:00 | UHC Laupen ZH | - | Bülach Floorball | 5 | : | 8 | Bericht | ||||
| 21.04.2012 | 16:00 | UHC Nesslau Sharks | - | Zürisee Unihockey ZKH | 9 | : | 9 | |||||
| 21.04.2012 | 17:00 | UHC Opfikon-Glattbrugg | - | UHC Laupen ZH | 5 | : | 9 | |||||
| 21.04.2012 | 18:00 | HC Rychenberg Winterthur | - | UHC Nesslau Sharks | 15 | : | 5 |
| Rang | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bülach Floorball | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | : | 8 | +8 | 4 | ||
| 2. | UHC Laupen ZH | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | : | 13 | +1 | 2 | ||
| 3. | UHC Opfikon-Glattbrugg | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | : | 17 | -9 | 0 | ||
| Rang | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Rychenberg Winterthur | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | : | 9 | +24 | 4 | ||
| 2. | UHC Nesslau Sharks | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | : | 24 | -10 | 1 | ||
| 3. | Zürisee Unihockey ZKH | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | : | 27 | -14 | 1 | ||
dw
| Bülach Floorball | - | UHC Opfikon-Glattbrugg | 8 | : | 3 | ||
| UHC Laupen ZH | - | Bülach Floorball | 5 | : | 8 | ||
| UHC Opfikon-Glattbrugg | - | UHC Laupen ZH | 5 | : | 9 |
| 1. | Bülach Floorball | 2 | +8 | 4 | |
| 2. | UHC Laupen ZH | 2 | +1 | 2 | |
| 3. | UHC Opfikon-Glattbrugg | 2 | -9 | 0 |
| Bülach Floorball | - | UHC Nesslau Sharks | 7 | : | 6 |
| 1. | Bülach Floorball | 1 | +1 | 1 | |
| 2. | UHC Nesslau Sharks | 1 | -1 | 0 |
| Bülach Floorball | - | HC Rychenberg Winterthur | 6 | : | 11 |
| 1. | HC Rychenberg Winterthur | 1 | +5 | 1 | |
| 2. | Bülach Floorball | 1 | -5 | 0 |