1879 mal gelesen
Das Herren 2 nimmt am 8./9. April an den Aufstiegsspielen zur 3. Liga teil. In einer Viererpoule trifft Bülach auf den UHC Mutschellen (Gastgeber, Zweiter Gruppe 4), Floorball Uri (Erster Gruppe 6) und Kriens Unihockey (Dritter Gruppe 6). Dabei werden die Gruppensieger sowie zwei von vier Zweitplatzierten (im Quervergleich) in die 3. Liga aufsteigen.
| 08.04.2017 | 18:00 | UHC Mutschellen | - | Bülach Floorball | 2 | : | 2 | |||||
| 08.04.2017 | 19:30 | Floorball Uri | - | Kriens Unihockey | 5 | : | 0 | / Wertung: 5:0 als Sieg für den Gastgeber | ||||
| 09.04.2017 | 11:00 | UHC Mutschellen | - | Floorball Uri | 3 | : | 2 | |||||
| 09.04.2017 | 12:30 | Bülach Floorball | - | Kriens Unihockey | 5 | : | 0 | / Wertung: 5:0 als Sieg für den Gastgeber | ||||
| 09.04.2017 | 14:30 | Kriens Unihockey | - | UHC Mutschellen | 0 | : | 5 | / Wertung: 0:5 als Sieg für den Gast | ||||
| 09.04.2017 | 16:00 | Floorball Uri | - | Bülach Floorball | 6 | : | 3 |
| Rang | Team | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UHC Mutschellen | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | : | 4 | +6 | 5 | ||
| 2. | Floorball Uri | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | : | 6 | +7 | 4 | ||
| 3. | Bülach Floorball | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | : | 8 | +2 | 3 | ||
| 4. | Kriens Unihockey | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 15 | -15 | 0 | ||
dw